
أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم
محطة24
فيما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الثلاثاء، حسب بنك المغرب :
العملات الشراء البيع
1 أورو 10,2920 …. 11,9610 1
دولار أمريكي 8,70880 … 10,1210 1
دولار كندي 6,59050 …. 7,65930 1
جنيه استرليني 11,4000….. 13,2480 1
جنيه جبل طارق 11,3980….. 13,2460 1
فرنك سويسري 9,56360 …. 11,1140 100
كرونة دنماركية 138,290 …. 160,710 100
كرونة سويدية 99,3260 …… 115,430 100
كرونة نرويجية 97,0510 ….. 112,790 1
ريال سعودي 2,32210 ….. 2,69870 1
دينار كويتي 28,4700 …… 33,0860 1
درهم إماراتي 2,37090 …… 2,75530 1
ريال قطري 2,39190 ……. 2,77970 1
دينار بحريني 23,1000 ……. 26,8460 100
ين ياباني 8,20190……. 9,53190 1
ريال عماني 22,6200 ……. 26,2880